二个月应用班 | |||
模块 | 课时 | 课程主题 | 课程主要内容 |
第一月建模 学习 |
4 | Revit Architecture概述以及基础操作 | 界面介绍、项目与项目面板、族、项目浏览器、视图导航、ViewCube |
4 | 创建标高和轴网 | 创建标高、修改标高、创建轴网、修改轴网 | |
4 | 绘制墙体 | 一般墙体的绘制、定义绘制叠层墙、墙的附着与分离、复杂墙体的绘制、编辑墙轮廓 | |
4 | 门、窗 | 门窗的定义及绘制 | |
4 | 幕墙 | 幕墙网格的划分、设置幕墙嵌板、添加幕墙竖梃、修改幕墙 | |
4 | 楼板、屋顶、天花板 | 室内外楼板、带坡度的楼板、屋顶的绘制、坡屋顶和拉伸屋顶、坡度箭头、天花板 | |
4 | 楼梯、扶手、坡道与洞口 | 定义扶手、修改扶手、绘制室内楼梯、洞口的绘制、坡道的绘制 | |
4 | 楼板边缘、室外台阶、雨棚 | 楼板边缘轮廓的定义及绘制、室外台阶的创建、雨棚的绘制 | |
4 | 柱、梁 | 梁构件的定义及绘制、柱构件的定义及绘制 | |
4 | 房间以及面积 | 创建房间、房间图例、面积分析 | |
4 | 设计表现 | 每种显示样式的区别、图形显示选项的设置、贴花 | |
4 | 概念体量 | 概念体量中的定位、创建和编辑曲面、UV网格分割表面、自定义表面分割、使用自动表面填充图案 | |
4 | 对象管理及视图控制 | 线型与线宽的定义、对象样式设置、视图显示属性、视图过滤器、使用视图样板、创建视图 | |
4 | 应用注释 | 添加尺寸标注、添加高程、添加门窗标记、立面图、剖面图 | |
4 | 剖面图深化及详图设计 | 处理剖面信息、生成详图 | |
4 | 明细表统计 | 构件明细表、明细表关键字、材料统计 | |
4 | 布图与打印 | 图纸布置、项目信息设置、图纸的修订及版本控制、导出、打印 | |
4 | 组与部件 | 创建组、载入组、创建零件、创建部件 | |
4 | 协同工作 | 使用链接、管理链接、复制与监视、项目基点与测量点、使用共享坐标 | |
4 | 族 | 门标记族、创建材质标签、标题栏与共享参数、创建符号族 | |
4 | 族 | 创建矩形结构柱、创建窗族、嵌套族、外部数据驱动 | |
4 | 机电(水、暖、电) | MEP界面、建模系统设置、风管、管道的建模 | |
4 | 机电(水、暖、电) | 电气专业的建模 | |
4 | Navisworks | 节点动画的制作 | |
4 | Navisworks | Navisworks练习及学员节点动画的展示 | |
4 | Fuzor | 人物动画 | |
4 | Fuzor | Fuzor练习 | |
4 | Lumion | 景观系统、物体系统、材质系统 | |
4 | Lumion | Lumion练习 | |
4 | 成果汇报 | 学员学习期间项目成果(建筑、结构)的汇报 | |
第二月项目应用学习 | 4 | Navisworks综合应用 |
1、模型导入及查看选项卡 2、常用选项卡 3、视点选项卡 4、审阅 5、施工进度模拟 6、碰撞检测 7、节点动画和脚本动画 |
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | Fuzor综合应用 |
1、导航控制 2、相机设置及视点动画 3、投影视频 4、人物动画 5、脚本动画 6、工具控制 |
|
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | Lumion综合应用 |
1、Lumion 界面及工具 2、场景动画模拟制作 3、与其他软件之间交互 4、导出视频文件 5、模型材质、纹理内外装饰效果处理 |
|
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |
项目实际操作应用 | 以实际项目为案例,根据学员的学习情况分配项目 | |
4 | 实际项目结构模型的制作 | ||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | 实际项目建筑模型的制作 | ||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | 实际项目给排水模型的制作 | ||
4 | |||
4 | 实际项目暖通模型的制作 | ||
4 | |||
4 | 实际项目电气模型的制作 | ||
4 | |||
4 | 管综 | ||
4 | |||
4 | 项目全套成果汇报(建筑、结构、机电),以及施工模拟,节点动画,效果动画,碰撞检测,问题报告等应用点 |